we know thermography and supply some the most reputable universities and companies in the world with our thermal cameras.
TC1000系列网络监控型红外热像仪,能够用于全黑、微光和恶劣天气如烟、雾、雨、雪条件下的热成像监控。通过设备内置Web服务器可以方便集成到现有任何TCP/IP网络中,即能实现实时监控,又能很方便地与防盗报警等系统联网联动,能够及时准确地反馈现场信息,为报警事件提供充分可靠的依据。非常适合于昼夜监控、对安全级别要求较高的一些特殊重要部门的监控,比如:行政中心、银行的金库、机要室、监狱、森林防火、海防、航道等。该产品易于安装,操作简便,真正做到让用户安心省心,是现代安全监控防范设备中的首选。
技术指标 | ||||
---|---|---|---|---|
型号 | TC1000-10 | TC1000-20 | TC1000-40 | |
探测器 | 探测器类型 | 非制冷微测辐射热计、焦平面阵列(FPA) | ||
像素 | 160×120 | |||
响应波段 | 8-14µm | |||
光学性能 | 镜头配置 | 10mm | 20mm | 40mm |
视场角 | 20º×15º | 10º×7.5º | 5º×3.75º | |
聚焦 | 手动调焦 | |||
音/视频 性能 | 灵敏度 | <100mK @30℃ | ||
帧频 | 9HZ | |||
处理器 | 海思Hi3512 | |||
视频压缩算法 | H.264Main Profile@Level3.0/MJPEG(可选) | |||
双码流 | 支持 | |||
最大图像 分辨率 | 主码流:704X576(PAL)、704X480(NTSC) | |||
次码流:704X576(PAL)、704X480(NTSC) | ||||
视频压缩码率 | 32Kbps-16Mbps(可设) | |||
音频压缩格式 | G.726 | |||
字幕叠加 | 支持通道名、日期时间、码流信息叠加,叠加位置可调 | |||
接口 | 串口 | 485 | ||
视频输出 | 支持1路CVBA模拟视频环输出 | |||
语音对讲输入 | 1路、MIC接口 | |||
SD卡接口 | 支持录像存储和图像抓拍、SD2.0标准、最大容量16G | |||
报警输入 | 1路开关量输入、常开常闭可设 | |||
报警输出 | 1路开关量输出、120VAC/1A或24VDC/1A | |||
网络性能 | 邮件报警 | 支持 | ||
FTP协议 | 支持 | |||
RTSP协议 | 支持 | |||
WiFi网络 | 支持802.11b/g/n协议,2.4G,无线距离最大2Km(增配高增益定向天线) | |||
无线加密协议 | 支持WEP、WPA、WPA2加密协议 | |||
3G网络 | 可内置EVDO/WCDMA/TD-SCDMA模块 | |||
手机监看 | 支持Windows Mobile、Symbian、iPhone等平台智能手机 | |||
电源系统 | 电源供应 | 12VDC,3.0A | ||
功耗 | <12W | |||
环境参数 | 工作温度 | -10º~+50º | ||
防护等级 | IP66 | |||
电磁兼容性 | 遵照欧盟电磁兼容指令89/336/EEC | |||
物理特性 | 重量 | <1.2kg(不含镜头) | ||
尺寸 | 182mm×95mm×72mm(不含镜头) |
作用范围 | |||
---|---|---|---|
型号 | TC1000-10 | TC1000-20 | TC1000-40 |
人体 | 110m | 225m | 450m |
车辆 | 450m | 900m | 1800m |
*探测目标尺寸:人体1.8m×0.5m、车辆 2.3m×2.3m。 *上述作用距离范围是根据设备性能得出的供参考近似计算值。 |